Professioneller Hersteller für wasserdichte Hundeleinen (Erstklassige BioThane®-Alternative)

Was ist eine TPU/PVC-beschichtete Hundeleine?(Hersteller für BioThane®-Alternative aus China)


Technische Spezifikationen der TPU/PVC-beschichtete Leine
| Kategorie | Materialien | Eigenschaften / Hinweise |
|---|---|---|
| Beschichtung | Polyester-TPU | Robust, abriebfest, feuchtigkeitsbeständig |
| Polyether-TPU | Flexibel, witterungsbeständig, langlebig | |
| Umweltfreundliches PVC | Nachhaltige Alternative, recycelbar | |
| TPE | Weich, hautfreundlich, umweltverträglicher Kunststoff | |
| Gurtbandkern | Nylon | Stark, leicht, vielseitig einsetzbar |
| Polyester | Stabil, farbecht, langlebig | |
| Kevlar | Extrem reißfest, Profi- und Hundesport geeignet | |
| Polypropylen | Leicht, wasserresistent, kosteneffizient | |
| Abmessungen | Kundenspezifisch | Länge und Breite nach B2B-Anforderungen individuell konfigurierbar |
Verstellbare TPU/PVC-beschichtete Leine – 3-fach verstellbar
Unsere verstellbare TPU/PVC-beschichtete Leine ist werkseitig mit 3-facher Längenverstellung ausgestattet. Dank mehrerer Ösen entlang der Leine kann die Länge flexibel angepasst werden – ideal für unterschiedliche Einsatzbereiche wie Stadtspaziergang, Freilauf oder Training.
Als direkter Hersteller liefern wir die verstellbare Variante in allen gängigen Längen: 2 m, 3 m, 5 m. Die Ösen sind mit verstärkten Riegelnähten vernäht, um höchste Belastbarkeit zu gewährleisten.
Für B2B-Kunden bieten wir OEM-Optionen: individuelle Ösenabstände, Logo-Prägung, Farben und Verpackung – perfekt für Großhandel und Markenprodukte.
| Kategorie | Details / Optionen | Hinweise / B2B-Relevanz |
|---|---|---|
| Breite | 5 mm – 76 mm | Sondergrößen auf Anfrage |
| Dicke | 0,9 mm – 5 mm | Anpassbar je nach Einsatzgebiet |
| Farben & Design | Individuelle Farben nach internationaler Farbkarte | Transparent, matt, glänzend oder zweifarbig |
| Logo-Druck & Muster möglich | OEM / Markenanpassung | |
| Prüfstandards & Qualität | Maßtoleranz: ±1 % (Messung mit Messschieber) | Präzision für professionelle Anwendungen |
| Haftfestigkeit: >16 N / 10 mm (Schältest geprüft) | Sicherer Halt, hohe Belastbarkeit | |
| Umweltstandards: RoHS, REACH (SGS geprüft) | B2B-Kunden bevorzugen zertifizierte Materialien | |
| Brandschutz: BS6853:1999 Ib | Für Transport- und Sicherheitsanwendungen relevant | |
| Preisfaktoren | Variabel nach Breite, Dicke, Farbe, Design, OEM | Transparente B2B-Kalkulation möglich |
Anwendungsbereiche nach Leinentyp (Großhandel)
| Länge | Typ | Typischer Einsatz | Beliebtheit / Kunden | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| 2 m / 3 m | Führleine | Stadtspaziergang, Alltagsgebrauch | Hohe Nachfrage im deutschen Einzelhandel | Mit oder ohne Handschlaufe, Großhandel, OEM möglich |
| 5 m | Schleppleine | Training, kontrollierter Freilauf | Beliebt bei Hundeschulen und Trainern | Mit oder ohne Handschlaufe, Großhandel, OEM möglich |
| 10 m / 15 m | Schleppleine | Rückruftraining, Fährtentraining | Hohe Nachfrage im professionellen Segment (Jagdhundausbildung, Rettungshundestaffeln) | Mit oder ohne Handschlaufe, Großhandel, OEM möglich |
| 20 m | Schleppleine | Ambitionierter Hundesport, Suchtraining | Premium-Segment | Mit oder ohne Handschlaufe, Großhandel, OEM möglich |
Standardlängen & Varianten (Großhandel)
Als TPU/PVC-beschichtete Leine Hersteller führen wir folgende Standardlängen als lagerverfügbare Großhandelsoptionen – alle individuell anpassbar:
| Länge | Typ | Gängige Breiten | Empfohlen für | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | Führleine | 10 mm / 16 mm / 19 mm | Stadtspaziergang, enge Führung | 3-fach verstellbar, Edelstahl- oder Messingkarabiner, MOQ 200 |
| 3 m | Führleine | 10 mm / 12 mm / 16 mm / 19 mm | Alltag, Grundgehorsam | 3-fach verstellbar, Edelstahl- oder Messingkarabiner, MOQ 200 |
| 5 m | Schleppleine / Führleine | 9 mm / 12 mm / 16 mm / 19 mm | Training, Freilauf-Ersatz | 3-fach verstellbar, Edelstahl- oder Messingkarabiner, MOQ 200 |
| 10 m | Schleppleine | 9 mm / 12 mm / 16 mm / 19 mm | Rückruftraining, Fährtentraining | 3-fach verstellbar, Edelstahl- oder Messingkarabiner, MOQ 200 |
| 15 m | Schleppleine | 9 mm / 12 mm / 16 mm / 19 mm | Fährtentraining, große Freiflächen | 3-fach verstellbar, Edelstahl- oder Messingkarabiner, MOQ 200 |
| 20 m | Schleppleine | 9 mm / 12 mm / 16 mm | Profi-Training, Hundesport | 3-fach verstellbar, Edelstahl- oder Messingkarabiner, MOQ 200 |
Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.





Lagerfarben


Produkttypen der TPU/PVC-beschichtete Leine
Transparente TPU/PVC-beschichtete Leine
Einfarbige (massive) TPU/PVC-beschichtete Leine
Reflektierende beschichtete TPU/PVC-beschichtete Leine
Bedruckte TPU/PVC-beschichtete Leine
Runde Seil-TPU/PVC-beschichtete Leine
Elastische TPU/PVC-beschichtete Leine

Warum uns wählen als TPU/PVC-beschichtete Leine Hersteller


Produktionsvorteile der TPU/PVC-beschichtete Leine

Vergleich: captns TPU/PVC-beschichtete Leine vs. Herkömmliche Leinen
| Merkmal | TPU/PVC-beschichtete Leine | Nylon Leine | Leder Leine |
| Wetterbeständigkeit | Extrem hoch (UV- & kältebeständig) | Mittel (bleicht aus) | Hoch (erfordert Pflege) |
| Reißfestigkeit | Sehr hoch (bis zu 450 kg Bruchlast) | Mittel | Hoch |
| Pflegeaufwand | Minimal (einfach abwischbar) | Mittel (muss gewaschen werden) | Hoch (muss gefettet werden) |
| Wasseraufnahme | 0% (Absolut wasserfest) | Saugt sich voll (wird schwer) | Saugt sich voll (wird brüchig) |
| Hygiene & Geruch | Geruchsneutral & antibakteriell | Neigt zu Bakterien & Gestank | Kann muffig riechen |
| Haptik & Komfort | Weich & griffig (auch bei Nässe) | Kann bei Zug einschneiden | Angenehm, aber steif am Anfang |
| Customization | Vollständig individualisierbar | Eingeschränkt | Sehr eingeschränkt |
| Zertifizierung | RoHS 2.0 & REACH konform | Meist keine Angaben | Oft chemisch gegerbt |
Individueller OEM Prozess für TPU/PVC-beschichtete Leine

FAQ – TPU/PVC-beschichtete Leine Hersteller
Zertifikat








